El Servicio de Rentas Internas actualiza los rangos de las tablas para liquidar el impuesto a la renta de personas naturales, sucesiones indivisas y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el período fiscal 2026
Esto a partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana, dictado por el INEC a noviembre de 2025.
Se actualizan los rangos de la tabla prevista en el literal a) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la liquidación del impuesto a la renta para los ingresos percibidos por las personas naturales y sucesiones indivisas, correspondientes al ejercicio fiscal 2026, de conformidad con la siguiente tabla:
Tabla de impuesto a la renta 2026
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
|---|---|---|---|
| - | 12.208 | - | 0% |
| 12.208 | 15.549 | - | 5% |
| 15.549 | 20.188 | 167 | 10% |
| 20.188 | 26.700 | 631 | 12% |
| 26.700 | 35.136 | 1.412 | 15% |
| 35.136 | 46.575 | 2.678 | 20% |
| 46.575 | 62.005 | 4.965 | 25% |
| 62.005 | 82.679 | 8.823 | 30% |
| 82.679 | 109.956 | 15.025 | 35% |
| 109.956 | En adelante | 24.572 | 37% |
Herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos.- Se actualizan los rangos de la tabla prevista en el literal d) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la liquidación del impuesto a la renta por rentas generadas por causa de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, correspondientes al ejercicio fiscal 2026, de conformidad con la siguiente tabla:
Tabla de impuesto a la renta - herencias, legados, donaciones, hallazgos - 2026
| Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente (%) |
|---|---|---|---|
| - | 78.527 | - | 0% |
| 78.527 | 157.053 | - | 5% |
| 157.053 | 314.108 | 3.926 | 10% |
| 314.108 | 471.193 | 19.632 | 15% |
| 471.193 | 628.268 | 43.195 | 20% |
| 628.268 | 785.321 | 74.609 | 25% |
| 785.321 | 942.353 | 113.873 | 30% |
| 942.353 | En adelante | 160.982 | 35% |
Nota de la edición: El presente artículo es una referencia de la normativa expedida. Solicitamos revisar la normativa completa.
Fuente: NAC-DGERCGC25-00000043