Tabla de Impuesto a la Renta
(Varios años)
Tabla del Impuesto a la Renta 2026 — Personas Naturales (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2026. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.902,00 | 0,00 | 0% |
| 11.902,01 | 15.159,00 | 0,00 | 5% |
| 15.159,01 | 19.682,00 | 163,00 | 10% |
| 19.682,01 | 26.031,00 | 615,00 | 12% |
| 26.031,01 | 34.255,00 | 1.377,00 | 15% |
| 34.255,01 | 45.407,00 | 2.611,00 | 20% |
| 45.407,01 | 60.450,00 | 4.841,00 | 25% |
| 60.450,01 | 80.605,00 | 8.602,00 | 30% |
| 80.605,01 | 107.199,00 | 14.648,00 | 35% |
| 107.199,01 | En adelante | 23.956,00 | 37% |
Fuente: Nro. NAC-DGERCGC25-00000043
Tabla del Impuesto a la Renta 2025 — Personas Naturales (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2025. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.081,00 | 0,00 | 0% |
| 12.081,01 | 15.387,00 | 0,00 | 5% |
| 15.387,01 | 19.978,00 | 165,00 | 10% |
| 19.978,01 | 26.422,00 | 624,00 | 12% |
| 26.422,01 | 34.770,00 | 1.398,00 | 15% |
| 34.770,01 | 46.089,00 | 2.650,00 | 20% |
| 46.089,01 | 61.359,00 | 4.914,00 | 25% |
| 61.359,01 | 81.817,00 | 8.731,00 | 30% |
| 81.817,01 | 108.810,00 | 14.869,00 | 35% |
| 108.810,01 | En adelante | 24.316,00 | 37% |
Fuente: Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000041
Tabla del Impuesto a la Renta 2024 — Personas Naturales (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2024. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.902,00 | 0,00 | 0% |
| 11.902,01 | 15.159,00 | 0,00 | 5% |
| 15.159,01 | 19.682,00 | 163,00 | 10% |
| 19.682,01 | 26.031,00 | 615,00 | 12% |
| 26.031,01 | 34.255,00 | 1.377,00 | 15% |
| 34.255,01 | 45.407,00 | 2.611,00 | 20% |
| 45.407,01 | 60.450,00 | 4.841,00 | 25% |
| 60.450,01 | 80.605,00 | 8.602,00 | 30% |
| 80.605,01 | 107.199,00 | 14.648,00 | 35% |
| 107.199,01 | En adelante | 23.956,00 | 37% |
Fuente: NAC-DGERCGC23-00000036
Tabla del Impuesto a la Renta 2023 — Personas Naturales y Sucesiones Indivisas (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2023. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.722,00 | 0,00 | 0% |
| 11.722,01 | 14.930,00 | 0,00 | 5% |
| 14.930,01 | 19.385,00 | 160,00 | 10% |
| 19.385,01 | 25.638,00 | 606,00 | 12% |
| 25.638,01 | 33.738,00 | 1.356,00 | 15% |
| 33.738,01 | 44.721,00 | 2.571,00 | 20% |
| 44.721,01 | 59.537,00 | 4.768,00 | 25% |
| 59.537,01 | 79.388,00 | 8.472,00 | 30% |
| 79.388,01 | 105.580,00 | 14.427,00 | 35% |
| 105.580,01 | En adelante | 23.594,00 | 37% |
Fuente: SRO 335 DL 742 — Junio 2023
Tabla del Impuesto a la Renta 2022 — Personas Naturales (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2022. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.310,00 | 0,00 | 0% |
| 11.310,01 | 14.410,00 | 0,00 | 5% |
| 14.410,01 | 18.010,00 | 155,00 | 10% |
| 18.010,01 | 21.630,00 | 515,00 | 12% |
| 21.630,01 | 31.630,00 | 949,40 | 15% |
| 31.630,01 | 41.630,00 | 2.449,40 | 20% |
| 41.630,01 | 51.630,00 | 4.449,39 | 25% |
| 51.630,01 | 61.630,00 | 6.949,39 | 30% |
| 61.630,01 | 100.000,00 | 9.949,39 | 35% |
| 100.000,01 | En adelante | 23.378,88 | 37% |
Fuente: Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia Covid-19 — Art. 43
Tabla del Impuesto a la Renta 2021 — Personas Naturales (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2021. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.212,00 | 0,00 | 0% |
| 11.212,01 | 14.285,00 | 0,00 | 5% |
| 14.285,01 | 17.854,00 | 154,00 | 10% |
| 17.854,01 | 21.442,00 | 511,00 | 12% |
| 21.442,01 | 42.874,00 | 941,00 | 15% |
| 42.874,01 | 64.297,00 | 4.156,00 | 20% |
| 64.297,01 | 85.729,00 | 8.440,00 | 25% |
| 85.729,01 | 114.288,00 | 13.798,00 | 30% |
| 114.288,01 | En adelante | 22.366,00 | 35% |
Fuente: RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000077 — 28/12/2020
Tabla del Impuesto a la Renta 2020 — Personas Naturales (Ecuador)
Tarifas progresivas aplicables al ejercicio fiscal 2020. Incluye fracción básica, impuesto sobre la fracción básica y porcentaje sobre el excedente.
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.315,00 | 0,00 | 5% |
| 11.315,01 | 14.416,00 | 0,00 | 5% |
| 14.416,01 | 18.018,00 | 155,00 | 10% |
| 18.018,01 | 21.639,00 | 515,00 | 12% |
| 21.639,01 | 43.268,00 | 950,00 | 15% |
| 43.268,01 | 64.887,00 | 4.194,00 | 20% |
| 64.887,01 | 86.516,00 | 8.518,00 | 25% |
| 86.516,01 | 115.338,00 | 13.925,00 | 30% |
| 115.338,01 | En adelante | 22.572,00 | 35% |
Fuente: NAC-DGERCGC19-00000063, SRO 108 — 26/12/2019