Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 2026
Porcentajes de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta — Desde Julio 2025
Detalle de porcentajes de retención conforme la normativa vigente, aplicables a la compra de bienes y adquisición de servicios.
| Detalle | Porcentaje vigente | Campo Formulario 103 | Código Anexo |
|---|---|---|---|
| Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional | 10% | 303 | 303 |
| Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional | 10% | 304 | 304 |
| Servicios predomina la mano de obra | 2% | 307 | 307 |
| Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades, influencers) | 10% | 308 | 308 |
| Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad | 2,75% | 309 | 309 |
| Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga | 1% | 310 | 310 |
| Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | 2% | 311 | 311 |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 1,75% | 312 | 312 |
| Cuotas de arrendamiento mercantil (sociedades) | 2% | 319 | 319 |
| Arrendamiento bienes inmuebles | 10% | 320 | 320 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1% | 322 | 322 |
| Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No IFIs) | 2% | 323 | 323 |
| Anticipo dividendos | 22% ó 25% | 325 | 325 |
| Dividendos distribuidos (IR único art. 27 LRTI) | Hasta 25% | 326 | 326 |
| Dividendos distribuidos a personas naturales residentes | Hasta 25% | 327 | 327 |
| Dividendos distribuidos a sociedades residentes | 0% | 328 | 328 |
| Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes | 0% | 329 | 329 |
| Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) | 0% | 331 | 331 |
| Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención | 0% | 332 | 332 |
| Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital (en bolsa) | 10% | 333 | 333 |
| Otras ganancias de capital distintas | Varios porcentajes | - | 346A |
| Contraprestación por enajenación de derechos representativos | 1% | 334 | 334 |
| Loterías, rifas, pronósticos deportivos, apuestas | 15% | 335 | 335 |
| Venta de combustibles a comercializadoras | 0,2% | 336 | 336 |
| Venta de combustibles a distribuidores | 0,3% | 337 | 337 |
| Producción y venta local de banano | 1–2% | 3380 | 338 |
| Impuesto único a la exportación de banano | 3% | 3400 | 340 |
| Pagos aplicables al 1% (energía eléctrica y RIMPE emprendedores) | 1% | 343 | 343 |
| Otras autorretenciones (Art. 92.1 RLRTI) | 1,50% ó 1,75% | 350 | 350 |
| Pago a no residentes - Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares | 25% ó 37% | 411.422.432 | 509 |
| Pago a no residentes - Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | 5%, 25%, 37% | 411.422.432 | 510 |
| Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes | 25% ó 37% | 411.422.432 | 511 |
| Pago a no residentes - Servicios profesionales dependientes | 25% ó 37% | 411.422.432 | 512 |
| Pago a no residentes - Participación de consejeros | 25% ó 37% | 411.422.432 | 514 |
| Pago a no residentes - Artistas y espectáculos culturales | 0–37% (según normativa) | 411.422.432 | 515 |
| Pago a no residentes - Pensiones | 25% ó 37% | 411.422.432 | 516 |
| Pago a no residentes - Reembolso de gastos | 25% ó 37% | 411.422.432 | 517 |
| Pago a no residentes - Funciones públicas | 25% ó 37% | 411.422.432 | 518 |
| Pago a no residentes - Estudiantes | 25% ó 37% | 411.422.432 | 519 |
| Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital | 1% ó 10% | 408.419.429 | 521 |
| Pago a no residentes - Donaciones en dinero (Impuesto a las donaciones) | Según art. 36 LRTI | 411.422.432 | 525 |
| Otras retenciones aplicables al 2,75% | 2,75% | 3440 | 3440 |
| Impuesto único sobre ingresos de operadores de pronósticos deportivos | 15% | 3480 | 3480 |
| Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes | Varios porcentajes | 3481 | 3481 |
| Comisiones a sociedades residentes y establecimientos permanentes | 3% | 3140 | 3482 |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo exentos | 0% | 3230 | 323E2 |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes | 3% | 3030 | 303A |
| Pagos a notarios y registradores de la propiedad | 10% | 304 | 304B |
| Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, cuerpo técnico | 8% | 304 | 304C |
| Pagos a artistas por sus actividades | 8% | 304 | 304D |
| Honorarios y pagos por servicios de docencia | 10% | 304 | 304E |
| Compras al productor: bienes bioacuáticos, forestales, art. 27.1 LRTI | 1% | 3120 | 312A |
| Compras al comercializador: bienes bioacuáticos, forestales, art. 27.1 LRTI | 1,75% | 3121 | 312C |
| Regalías por franquicias (Código Ingenios) — personas naturales | 10% | 314 | 314A |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes — personas naturales | 10% | 314 | 314B |
| Regalías por franquicias — sociedades | 10% | 314 | 314C |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes — sociedades | 10% | 314 | 314D |
| Rendimientos financieros: inversiones en títulos valores renta fija gravados | 2% | 323 | 323M |
| Rendimientos financieros: inversiones en títulos valores renta fija exentos | 0% | 3230 | 323N |
| Intereses y rendimientos financieros pagados a bancos y entidades controladas | 0% | 3230 | 3230 |
| Intereses pagados por entidades del sector público | 2% | 323 | 323P |
| Rendimientos financieros: depósitos en cuenta corriente | 2% | 323 | 323A |
| Rendimientos financieros: depósitos en cuenta de ahorros sociedades | 2% | 323 | 323B1 |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo gravados | 2% | 323 | 323E |
| Rendimientos financieros: operaciones de reporto (repos) | 2% | 323 | 323F |
| Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de IFIs | 2% | 323 | 323G |
| Rendimientos financieros: obligaciones | 2% | 323 | 323H |
| Rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones | 2% | 323 | 3231 |
| Otros intereses y rendimientos financieros gravados | 2% | 323 | 323Q |
| Otros intereses y rendimientos financieros exentos | 0% | 3230 | 323R |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por BCE a instituciones financieras | 2% | 323 | 323S |
| Rendimientos financieros originados en deuda pública ecuatoriana | 0% | 3230 | 323T |
| Rendimientos financieros en títulos de obligaciones ≥360 días (APP) | 0% | 3230 | 323U |
| Intereses y com |
Autor