Impuesto al Valor Agregado IVA
¿Qué es el IVA?
Es un impuesto que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que determina la Ley.
Es decir, es un tributo que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios. Cuando compras algo, el precio que pagas generalmente incluye el IVA, que luego se destina al gobierno. En términos simples, es un impuesto que los consumidores pagan en cada etapa de la cadena de producción y distribución.
El IVA es común en muchos países alrededor del mundo y es una fuente importante de ingresos para los gobiernos. En Ecuador, la tasa estándar del IVA es del 15%, aunque puede variar para ciertos productos y servicios.
Contenido:
- Transferencias que no son objeto del impuesto IVA
- Servicios gravados con tarifa cero
- Transferencias e importaciones con tarifa cero
- Hecho Generador del IVA
- Sujeto Pasivo: Agente de Retención y Percepción
- Tarifa del IVA
- El IVA pagado por personas con discapacidad
- IVA pagado por personas adultas mayores
¿Cuáles son las transferencias que no son objeto del impuesto IVA?
En términos generales, las siguientes transferencias no son objeto del IVA
| N.º | Tipo de transferencia |
|---|---|
| 1 | Aportes en especie a sociedades |
| 2 | Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad conyugal |
| 3 | Transferencias y transmisiones de empresas y establecimientos de comercio en los términos establecidos en el Código de Comercio |
| 4 | Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades |
| 5 | Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas; y a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas |
| 6 | Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores |
| 7 | Cuotas o aportes de condóminos para mantenimiento de condominios y gastos comunes en urbanizaciones |
| 8 | Bienes inmuebles |
| 9 | Autoconsumo de servicios |
| 10 | Programa de chatarrización del Sector Público |
| Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 52, 53 y 54 | |
Amplíe esta información en: Transferencias que no son objeto del impuesto IVA
¿Cuáles son los servicios con tarifa 0 de IVA en Ecuador?
En el siguiente cuadro resumimos los servicios con tarifa 0 de IVA:
| N.º | Servicios con tarifa 0% de IVA en Ecuador |
|---|---|
| 1 | Transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, transporte internacional de carga, transporte aéreo de carga en Galápagos, transporte de petróleo crudo y gas natural por oleoductos y gasoductos |
| 2 | Servicios de salud y fabricación de medicamentos |
| 3 | Alquiler de inmuebles destinados exclusivamente para vivienda |
| 4 | Servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, recolección de basura y otros previstos en la Ley de Recursos Hídricos |
| 5 | Servicios educativos en todos los niveles |
| 6 | Guarderías infantiles y hogares de ancianos |
| 7 | Servicios religiosos |
| 8 | Servicios artísticos y culturales según lista anual del Presidente |
| 9 | Servicios funerarios |
| 10 | Servicios administrativos del Estado y sector público con tasas: Registro Civil, licencias, permisos, etc. |
| 11 | Servicios bursátiles prestados por entidades autorizadas |
| 12 | Exportación de servicios que cumplan condiciones de residencia, uso en el extranjero y pago desde el exterior |
| 13 | Servicios de turismo receptivo facturados a no residentes |
| 14 | Peajes y pontazgos por uso de carreteras y puentes |
| 15 | Sorteos de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría |
| 16 | Servicios de prensa |
| 17 | Servicios prestados por personas naturales no obligadas a llevar contabilidad |
| 18 | Servicios prestados en Ecuador por no residentes, usados exclusivamente en el país y pagados con tarjeta emitida en el exterior |
| 19 | Servicios prestados por personas naturales no obligadas a llevar contabilidad (repetido) |
| 20 | Servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento de productos perecibles, y procesos mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles |
| 21 | Seguros de desgravamen, medicina prepagada, seguros y reaseguros de salud, vida, asistencia médica, accidentes personales, tránsito terrestre y agropecuarios |
| 22 | Servicios prestados por cámaras de producción, sindicatos y similares con cuotas anuales hasta USD 1.500 |
| 23 | Servicios de construcción de vivienda de interés social en proyectos calificados por el ente rector |
| 24 | Arrendamiento de tierras destinadas a usos agrícolas y agropecuarios |
| 25 | Servicio de carga eléctrica para recarga de vehículos 100% eléctricos, brindado por instituciones públicas o privadas |
| 26 | Servicios de alojamiento turístico prestados a turistas extranjeros por establecimientos registrados y con licencia vigente |
| Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, artículos 56 y relacionados | |
Encuentre el contenido completo de los Servicios gravados con tarifa cero, aquí.
¿Cuáles son los bienes muebles con tarifa 0% de IVA?
Los siguientes son los bienes muebles con tarifa 0% de IVA:
| N.º | Bienes muebles con tarifa 0% de IVA |
|---|---|
| 1 | Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes y pescados en estado natural |
| 2 | Leches naturales, pasteurizadas, homogeneizadas o en polvo de producción nacional, quesos, yogures, leches maternizadas y proteínas infantiles |
| 3 | Pan, azúcar, panela, sal, mantecas, margarina, avena, maní, fideos, harinas, enlatados nacionales de pescado, aceites comestibles |
| 4 | Semillas certificadas, bulbos, plantas, flores, follajes, esquejes, raíces vivas, harina de pescado, alimentos balanceados, productos veterinarios, insumos agropecuarios |
| 5 | Tractores hasta 300 HP, maquinaria agropecuaria, acuícola y de pesca, partes y repuestos definidos por Decreto |
| 6 | Medicamentos y drogas de uso humano y veterinario, insumos y materia prima para su fabricación |
| 6.1 | Glucómetros, lancetas, tiras reactivas, bombas de insulina, mascarillas, atomizadores, alcohol y gel antibacterial ≥70% |
| 7 | Papel bond, papel periódico y libros |
| 8 | Bienes muebles que se exporten |
| 9 | Bienes introducidos al país por diplomáticos, sector público, universidades, sistema financiero y en tránsito internacional |
| 10 | Bienes adquiridos por usuarios o consumidores de Zonas Francas conforme al Código Orgánico de Producción |
| 11 | Energía eléctrica como bien |
| 12 | Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios |
| 13 | Vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga |
| 14 | Artículos introducidos bajo Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, sin fines comerciales y dentro del límite de valor permitido |
| 15 | Oro adquirido por el Banco Central del Ecuador o por concesionarios mineros autorizados |
| 16 | Embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y materiales para el sector pesquero artesanal |
| 17 | Baterías y cargadores para electrónicos, vehículos híbridos y eléctricos |
| 18 | Paneles solares y plantas para tratamiento de aguas residuales |
| 19 | Barcos pesqueros de construcción nueva del astillero |
| 20 | Toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y pañales desechables populares |
| 21 | Importación de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y mezclas, incluido GLP y gas natural, para consumo poblacional |
| Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 55 y 56; Decretos RO 392-25, 583-S, 309-S, 475-25 | |
Encuentre la información completa de las Transferencias e importaciones con tarifa cero, aquí.