El SRI sustituye las fechas para formulario Informativo de Actividades Mineras
En la Resolución NAC-DGERCGC25-00000004, publicada en el quinto suplemento del Registro Oficial 750, de 24 de febrero de 2025, y sus reformas, se realizaron las siguientes modificaciones:
1. Sustitúyase el Art.- 6 por el siguiente:
“Art.- 6. Los sujetos a los que se refiere el Art. 2 de la presente Resolución, están obligados a presentar de manera mensual el “Formulario Informativo Actividades Mineras”, respecto de las actividades mineras realizadas en el mes, inclusive cuando no las realicen, atendiendo el noveno dígito del RUC dentro de los plazos que se establecen a continuación:
Fechas de vencimiento según noveno dígito para el formulario Informativo de Actividades Mineras
Aplicable: hasta el día indicado del mes subsiguiente.
| Noveno dígito | Fecha de vencimiento (hasta el día) |
|---|---|
| 1 | 11 del mes subsiguiente |
| 2 | 13 del mes subsiguiente |
| 3 | 15 del mes subsiguiente |
| 4 | 17 del mes subsiguiente |
| 5 | 19 del mes subsiguiente |
| 6 | 21 del mes subsiguiente |
| 7 | 23 del mes subsiguiente |
| 8 | 25 del mes subsiguiente |
| 9 | 27 del mes subsiguiente |
| 0 | 28 del mes subsiguiente |
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento Los sujetos obligados deberán presentar el Formulario Informativo Actividades Mineras establecido en la presente Resolución, inclusive en aquellos casos en que, durante el período mensual, no hayan realizado actividades y/o generado información”
También se sustituye el calendario de la disposición transitoria Segunda por el siguiente:
Fechas de presentación según noveno dígito del RUC — Ejercicios fiscales 2022 a 2025
Aplicable a períodos mensuales de enero a diciembre. Presentación en 2026 según el noveno dígito del RUC.
| Período mensual | Ejercicio fiscal | Noveno dígito del RUC | Fecha de presentación |
|---|---|---|---|
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 2022 | 1 y 2 | 02 de febrero de 2026 |
| 3 y 4 | 03 de febrero de 2026 | ||
| 5 y 6 | 04 de febrero de 2026 | ||
| 7 y 8 | 05 de febrero de 2026 | ||
| 9 y 0 | 06 de febrero de 2026 | ||
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 2023 | 1 y 2 | 02 de marzo de 2026 |
| 3 y 4 | 03 de marzo de 2026 | ||
| 5 y 6 | 04 de marzo de 2026 | ||
| 7 y 8 | 05 de marzo de 2026 | ||
| 9 y 0 | 06 de marzo de 2026 | ||
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 2024 | 1 y 2 | 01 de abril de 2026 |
| 3 y 4 | 02 de abril de 2026 | ||
| 5 y 6 | 04 de abril de 2026 | ||
| 7 y 8 | 13 de abril de 2026 | ||
| 9 y 0 | 15 de abril de 2026 | ||
| Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 2025 | 1 y 2 | 04 de mayo de 2026 |
| 3 y 4 | 05 de mayo de 2026 | ||
| 5 y 6 | 06 de mayo de 2026 | ||
| 7 y 8 | 07 de mayo de 2026 | ||
| 9 y 0 | 08 de mayo de 2026 |
Fuente: NAC-DGERCGC26-00000001